Для оценки характеристики качества поверхностных вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры целесообразно использовать детальный комплексный анализ химического состава воды. Наиболее информативной комплексной оценкой степени загрязнённости водных объектов является удельный комбинаторный индекс загрязнённости воды (УКИЗВ).
УКИЗВ условно оценивает долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязнённости воды, обусловленную одновременным присутствием ряда загрязняющих веществ, в среднем одним из учтённых при расчёте комбинаторного индекса ингредиентов и показателей качества воды. Позволяет проводить сравнение степени загрязнённости воды в различных створах и пунктах.
Степень загрязнённости природных вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за период с января по декабрь 2024 года
Водный объект, гидрохимический пост | Качество воды | Класс воды |
р. Обь – выше г. Нижневартовск | Грязная | 4А |
р. Обь – ниже г. Нижневартовск | Грязная | 4А |
р. Обь – выше г. Сургут | Грязная | 4А |
р. Обь – ниже г. Сургут | Грязная | 4А |
р. Обь - д. Белогорье | Очень загрязненная | 3Б |
пр. Юганская Обь – выше г. Нефтеюганск | Грязная | 4А |
пр. Юганская Обь – ниже г. Нефтеюганск | Грязная | 4А |
пр. Сытоминка - с. Сытомино | Грязная | 4А |
р. Обь – выше пгт. Октябрьское | Грязная | 4Б |
р. Обь - ниже пгт. Октябрьское | Грязная | 4Б |
р. Обь - с. Полноват | Грязная | 4А |
р. Аган - пгт. Новоаганск | Грязная | 4А |
р. Иртыш - п. Горноправдинск | Грязная | 4А |
р. Иртыш - выше г. Ханты-Мансийск | Грязная | 4А |
р. Иртыш - ниже г. Ханты-Мансийск | Грязная | 4А |
р. Конда - выше г. Урай | Грязная | 4А |
р. Конда - ниже г. Урай | Грязная | 4А |
р. Казым – выше г. Белоярский | Грязная | 4А |
р. Казым – ниже г. Белоярский | Грязная | 4А |
р. Северная Сосьва – выше пгт. Берёзово | Грязная | 4А |
р. Северная Сосьва – ниже пгт. Берёзово | Грязная | 4А |
р. Северная Сосьва – п. Сосьва | Очень загрязненная | 3Б |
р. Пим – г. Лянтор | Грязная | 4А |
р. Казым – д. Юильск | Грязная | 4А |
р. Тром-Юган – д. Русскинская | Грязная | 4А |
р. Конда - с. Болчары | Очень загрязненная | 3Б |
р. Конда – с. Выкатное | Грязная | 4А |
р. Вах – д. Большетархово | Грязная | 4А |
р. Вах – п.Ларьях | Грязная | 4А |
р. Вах – п. Ваховск | Очень загрязненная | 3Б |
р. Амня - с. Казым | Очень загрязненная | 3Б |
р. Назым – с. Кышик | Грязная | 4А |
р. Ляпин – д. Ломбовож | Очень загрязненная | 3Б |
р. Большой Юган – п. Угут | Грязная | 4А |
Характерными загрязняющими веществами на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры являются тяжелые металлы (железо общее, медь, цинк, марганец), ХПК.
С начала 2025 года зафиксированы следующие случаи
высокого загрязнения поверхностных вод:
Дата, загрязняющее вещество, водный объект, пост | Концентрация, ед. изм. | Превышение в долях ПДК |
январь | ||
случаев ВЗ не выявлено | ||
февраль | ||
06 февраля: железо общее, р. Конда ниже г. Урай 0,5 | 3,115 мг/дм3 | 31,2 |
05 февраля: марганец, р. Иртыш выше г. Ханты-Мансийск | 0,336 мг/дм3 | 33,6 |
02 февраля: марганец, р. Казым выше г. Белоярский | 0,338 мг/дм3 | 33,8 |
02 февраля: марганец, р. Казым ниже г. Белоярский | 0,367 мг/дм3 | 36,7 |
01 февраля: марганец, р Обь ниже пгт. Октябрьское | 0,347 мг/дм3 | 34,7 |
06 февраля: марганец, р Конда ниже г. Урай 0,2 | 0,424 мг/дм3 | 42,4 |
06 февраля: марганец, р Конда ниже г. Урай 0,5 | 0,318 мг/дм3 | 31,8 |
20 февраля: марганец, пр. Юганская Обь р. Обь ниже г. Нефтеюганск | 0,378 мг/дм3 | 37,8 |
25 февраля: марганец, р Северная Сосьва выше пгт. Березово | 0,429 мг/дм3 | 42,9 |
25 февраля: марганец, р Северная Сосьва ниже пгт. Березово | 0,432 мг/дм3 | 43,2 |
25 февраля: железо общее, р Северная Сосьва выше пгт. Березово | 3,585 мг/дм3 | 35,9 |
25 февраля: железо общее, р Северная Сосьва ниже пгт. Березово | 3,253 мг/дм3 | 32,5 |
март | ||
01 марта: железо общее, р. Конда выше г. Урай 0,5 | 3,370 мг/дм3 | 33,7 |
01 марта: железо общее, р. Конда ниже г. Урай 0,5 | 3,980 мг/дм3 | 39,8 |
01 марта: железо общее, р. Конда ниже г. Урай 0,8 | 4,646 мг/дм3 | 46,5 |
01 марта: марганец, р. Конда выше г. Урай 0,5 | 0,440 мг/дм3 | 44,0 |
01 марта: марганец, р. Конда ниже г. Урай 0,2 | 0,495 мг/дм3 | 49,5 |
01 марта: марганец, р. Конда ниже г. Урай 0,5 | 0,483 мг/дм3 | 48,3 |
01 марта: марганец, р. Конда ниже г. Урай 0,8 | 0,486 мг/дм3 | 48,6 |
02 марта: марганец, пр. Сытоминка р. Обь выше с. Сытомино | 0,406 мг/дм3 | 40,6 |
04 марта: марганец, р Вах выше п. Ваховск | 0,430 мг/дм3 | 43,0 |
05 марта: марганец, р Амня выше с. Казым | 0,436 мг/дм3 | 43,6 |
07 марта: марганец, пр. Юганская Обь р. Обь выше г. Нефтеюганск | 0,309 мг/дм3 | 30,9 |
07 марта: марганец, пр. Юганская Обь р. Обь ниже г. Нефтеюганск | 0,324 мг/дм3 | 32,4 |
07 марта: марганец, р Обь выше пгт. Октябрьское | 0,483 мг/дм3 | 48,3 |
07 марта: марганец, р Обь ниже пгт. Октябрьское | 0,473 мг/дм3 | 47,3 |
09 марта: железо общее, р. Казым выше г. Белоярский | 3,203 мг/дм3 | 32,0 |
09 марта: железо общее, р. Казым ниже г. Белоярский | 3,447 мг/дм3 | 34.5 |
09 марта: железо общее, р. Конда в черте с. Болчары | 4,914 мг/дм3 | 49,1 |
09 марта: марганец, р. Конда в черте с. Болчары | 0,424 мг/дм3 | 42,4 |
10 марта: железо общее, р. Северная Сосьва выше пгт. Березово | 3,487 мг/дм3 | 34,9 |
10 марта: железо общее, р. Северная Сосьва ниже пгт. Березово | 3,182 мг/дм3 | 31,8 |
12 марта: железо общее, р. Пим в черте г. Лянтор | 3,528 мг/дм3 | 35,3 |
13 марта: растворенный кислород, р. Вах в черте с. Большетархово | 2,48 мг/дм3 | - |
13 марта: железо общее, р. Вах в черте с. Большетархово | 3,960 мг/дм3 | 39,6 |
18 марта: марганец, р. Ляпин в черте с. Ломбовож | 0,477 мг/дм3 | 47,7 |
24 марта: железо общее, р. Аган в черте пгт. Новоаганск | 3,721 мг/дм3 | 37,2 |
25 марта: марганец, р. Иртыш выше г. Ханты-Мансийск | 0,446 мг/дм3 | 44,6 |
25 марта: марганец, р. Иртыш ниже г. Ханты-Мансийск | 0,447 мг/дм3 | 44,7 |
Случаи экстремально высокого загрязнения поверхностных вод:
Дата, загрязняющее вещество, водный объект, пост | Концентрация, ед. изм. | Превышение в долях ПДК |
январь | ||
случаев ЭВЗ не выявлено | ||
февраль | ||
случаев ЭВЗ не выявлено | ||
март | ||
03 марта: марганец, р. Конда выше п. Выкатной | 0,854 мг/дм3 | 85,4 |
05 марта: марганец, р. Большой Юган выше с. Угут | 0,870 мг/дм3 | 87,0 |
07 марта растворенный кислород, р. Обь выше пгт. Октябрьское | 1,50 мг/дм3 | - |
07 марта: растворенный кислород, р. Обь ниже пгт. Октябрьское | 1,37 мг/дм3 | - |
09 марта: марганец, р. Казым выше г. Белоярский | 0,585 мг/дм3 | 58,5 |
09 марта: марганец, р. Казым ниже г. Белоярский | 0,675 мг/дм3 | 67,5 |
10 марта: марганец, р. Северная Сосьва выше пгт. Березово | 0,531 мг/дм3 | 53,1 |
10 марта: марганец, р. Северная Сосьва ниже пгт. Березово | 0,610 мг/дм3 | 61,0 |
13 марта: марганец, р. Вах в черте с. Большетархово | 0,562 мг/дм3 | 56,2 |
24 марта: марганец, р. Аган в черте пгт. Новоаганск | 0,599 мг/дм3 | 59,9 |
25 марта: растворенный кислород, р. Обь выше д. Белогорье | 1,92 мг/дм3 | - |
апрель | ||
02 апреля: растворенный кислород, р. Обь выше пгт. Октябрьское | 0,93 мг/дм3 | - |
02 апреля: растворенный кислород, р. Обь ниже пгт. Октябрьское | 0,87 мг/дм3 | - |
Качество атмосферного воздуха (уровень загрязнения) оценивается по ИЗА - индексу загрязнения атмосферы. Величина ИЗА рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций, поэтому этот показатель характеризует уровень хронического, длительного загрязнения воздуха.
Характеристика загрязнения воздуха населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2024 год по данным наблюдений на стационарных постах
Населенный пункт | Уровень загрязнения |
г. Нефтеюганск | повышенный |
г. Белоярский | очень высокий |
г. Нижневартовск | высокий |
г. Сургут | высокий |
г. Ханты-Мансийск | низкий |
С начала 2025 года зафиксированы следующие случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха:
Населенный пункт, дата, срок, загрязняющее вещество | Концентрация, ед. изм. | Превышение в долях ПДК | |
январь - март | |||
случаев ВЗ не выявлено |
Случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха за период с 01 января по 31 марта 2025 года не выявлено.